-
360° VIEWS, 24/7FIND OUT MORE -
360° VIEWS, 24/7FIND OUT MORE -
Panoramic SunsetsFIND OUT MORE
Pricing
Use the tables below to find the price of the stand number you are interested in.
Phase I: Fernwood Ridge
| Plot no | Erf No | SIZE (m²) | Price (Rand) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15360 | 1531 | 2,300 000 |
| 2 | 15359 | 1412 | SOLD |
| 3 | 15358 | 1488 | SOLD |
| 4 | 15357 | 1506 | SOLD |
| 5 | 15356 | 1473 | SOLD |
| 6 | 15355 | 1765 | SOLD |
| 7 | 15354 | 2122 | SOLD |
| 8 | 15353 | 1245 | SOLD |
| 9 | 15352 | 857 | SOLD |
| 10 | 15351 | 978 | SOLD |
| 11 | 15350 | 993 | SOLD |
| 12 | 15349 | 959 | SOLD |
| 13 | 15348 | 1056 | SOLD |
| 14 | 15347 | 1070 | SOLD |
| 15 | 15346 | 1172 | SOLD |
| 16 | 15365 | 1116 | SOLD |
| 17 | 15364 | 1175 | SOLD |
| 18 | 15367 | 1281 | SOLD |
| 19 | 15366 | 1667 | SOLD |
| 20 | 15363 | 1474 | SOLD |
| 21 | 15362 | 1105 | SOLD |
| 22 | 15361 | 1125 | SOLD |
| 23 | 15368 | 1318 | SOLD |
| 24 | 15369 | 1131 | SOLD |
| 25 | 15370 | 1141 | SOLD |
| 26 | 15371 | 995 | SOLD |
| 27 | 15372 | 1090 | SOLD |
| 28 | 15373 | 1122 | SOLD |
| 29 | 15374 | 1123 | SOLD |
| 30 | 15375 | 1076 | SOLD |
| 31 | 15376 | 1081 | SOLD |
| 32 | 15377 | 1147 | SOLD |
| 33 | 15378 | 1512 | SOLD |
| 34 | 15379 | 1059 | SOLD |
| 35 | 15380 | 1111 | SOLD |
| 36 | 15381 | 1257 | SOLD |
| 37 | 15382 | 1091 | SOLD |
| 38 | 15311 | 999 | SOLD |
| 39 | 15312 | 1213 | SOLD |
| 40 | 15313 | 1164 | SOLD |
| 41 | 15314 | 1197 | SOLD |
| 42 | 15315 | 1164 | SOLD |
| 43 | 15316 | 1034 | SOLD |
| 44 | 15317 | 982 | SOLD |
| 45 | 15318 | 954 | SOLD |
| 46 | 15319 | 1308 | SOLD |
| 47 | 15320 | 1633 | SOLD |
| 48 | 15321 | 1065 | SOLD |
| 49 | 15322 | 1071 | SOLD |
| 50 | 15323 | 1192 | SOLD |
| 51 | 15324 | 1135 | SOLD |
| 52 | 15325 | 1166 | SOLD |
| 53 | 15326 | 1057 | SOLD |
| 54 | 15327 | 1085 | SOLD |
| 55 | 15328 | 1200 | SOLD |
| 56 | 15329 | 1111 | SOLD |
| 57 | 15330 | 1168 | SOLD |
| 58 | 15331 | 1091 | SOLD |
| 59 | 15332 | 1133 | SOLD |
| 60 | 15333 | 1100 | SOLD |
| 61 | 15334 | 1149 | SOLD |
| 62 | 15335 | BUTTERFLY RESERVE | |
| 63 | 15336 | 1410 | SOLD |
| 64 | 15337 | 1465 | SOLD |
| 65 | 15338 | 1312 | SOLD |
| 66 | 15339 | 1133 | SOLD |
| 67 | 15340 | 1094 | SOLD |
| 68 | 15341 | 1131 | SOLD |
| 69 | 15342 | 1177 | SOLD |
| 70 | 15345 | 1201 | SOLD |
| 71 | 15344 | 1133 | SOLD |
| 72 | 15343 | 1369 | SOLD |
Phase 2: Fernwood Close
| Plot no | Erf No | SIZE (m²) | Price (Rand) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16320 | 478 | SOLD |
| 2 | 16321 | 441 | SOLD |
| 3 | 16322 | 401 | SOLD |
| 4 | 16323 | 403 | SOLD |
| 5 | 16324 | 466 | SOLD |
| 6 | 16325 | 471 | SOLD |
| 7 | 16326 | 519 43 | SOLD |
| 8 | 16327 | 639 | SOLD |
| 9 | 16328 | 713 | SOLD |
| 10 | 16329 | 705 | SOLD |
| 11 | 16330 | 702 | SOLD |
| 12 | 16331 | 683 | SOLD |
| 13 | 16332 | 657 | SOLD |
| 14 | 16333 | 698 | SOLD |
| 15 | 16334 | 620 | SOLD |
| 16 | 16335 | 422 | SOLD |
| 17 | 16336 | 563 | SOLD |
| 18 | 16337 | 633 | SOLD |
Prices subject to increase without prior notice. E&OE.
